
Adres:
ul. Armii Krajowej 21
05-070 Sulejówek
Rejestracja ogólna:
tel.: +48 22 7835506
kom.: +48 506639835
e-mail: rejestracjapm2@spzozsulejowek.pl
Uprzejmie informujemy, że ww. numer telefonu komórkowego udostępniony jest jedynie na czas awarii telefonu stacjonarnego – w przypadku prawidłowego funkcjonowania telefonu stacjonarnego, udostępniony awaryjnie numer telefonu komórkowego nie będzie aktywny.
| | ![]() |
| Nazwa poradni: | Wykaz telefonów: |
| Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej: | 22 7835506 |
| dla dorosłych | 22 7835506 |
| dzieci chore | 507 877 683 |
| dzieci zdrowe | 507 877 683 |
| punkt szczepień | 22 7835307 |
| Poradnia specjalistyczna (rejestracja) | 22 7835506 |
| Poradnia ginekologiczno położnicza | 22 7835506 |
| Poradnia chirurgii ogólnej | 22 7835506 |
| Poradnia okulistyczna | 22 7835506 |
| Poradnia gastroenterologiczna | 22 7835506 |
| Poradnia Stomatologiczna (rejestracja) | 507 878 612 |
| Poradnia stomatologii zachowawczej | 507 878 612 |
| Poradnia protetyki stomatologicznej | 507 878 612 |
| Poradnia chirurgii stomatologicznej i periodontologii | 507 878 612 |
| Poradnia RTG (stomatologiczny) | 507 878 612 |
| Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej | 22 7835506 |
| Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej | 22 7835506 |
| Gabinet zabiegowy | 22 7835506 |
| Gabinet EKG | 22 7835506 |
| Gabinet Pola Widzenia | 22 7835506 |
| Poradnia USG | 22 7835506 |
Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach 7:00-18:00.
Dokumenty do pobrania:
Prawa pacjenta
Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ.
Deklaracja wyboru położnej POZ.
Deklaracja wyboru lekarza POZ.
Udostępnienie dokumentacji medycznej – informacja dla pacjenta.
Grafik pracy lekarzy POZ w Przychodni Miejskiej nr 2
| dr Wankiewicz Piotr | dr Karkocha Beata | dr Zygadło Jakub | dr Głowacka Ewa | dr. Szczepanowska Małgorzata | dr Pajchel Ewa dzieci zdrowe | dr Wąsowska Alina dzieci chore | dr Suprun Valentyna dzieci chore | |||
| 1.01.2025 | środa | |||||||||
| 2.01.2025 | czwartek | 11:00-18:00 | 08:00-15:00 | 12:00-18:00 | 09:00-18:00 | |||||
| 3.01.2025 | piątek | 08:00-15:00 | 11:00-18:00 | 14:00-16:00 | 08:00-15:00 | 08:00-18:00 | ||||
| 4.01.2025 | sobota | |||||||||
| 5.01.2025 | niedziela | |||||||||
| 6.01.2025 | poniedziałek | |||||||||
| 7.01.2025 | wtorek | 11:00-18:00 | 08:00-15:00 | 10:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-17:00 | ||||
| 8.01.2025 | środa | 08:00-15:00 | 11:00-18:00 | 12:00-18:00 | 10:00-15:00 | 14:00-16:00 | 12:00-18:00 | 12:00-17:00 | ||
| 9.01.2025 | czwartek | 08:00-15:00 | 11:00-18:00 | 08:00-12:00 | 12:00-18:00 | 09:00-18:00 | ||||
| 10.01.2025 | piątek | 08:00-15:00 | 11:00-18:00 | 12:00-18:00 | 14:00-16:00 | 08:00-15:00 | 08:00-18:00 | |||
| 11.01.2025 | sobota | |||||||||
| 12.01.2025 | niedziela | |||||||||
| 13.01.2025 | poniedziałek | 11:00-18:00 | 08:00-15:00 | 08:00-14:00 | 10:00-15:00 | 12:00-18:00 | 08:00-12:00 | |||
| 14.01.2025 | wtorek | 11:00-18:00 | 08:00-15:00 | 10:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-17:00 | ||||
| 15.01.2025 | środa | 08:00-15:00 | 11:00-18:00 | 12:00-18:00 | 10:00-15:00 | 14:00-16:00 | 12:00-18:00 | 12:00-17:00 | ||
| 16.01.2025 | czwartek | 11:00-18:00 | 08:00-15:00 | 08:00-12:00 | 12:00-18:00 | 09:00-18:00 | ||||
| 17.01.2025 | piątek | 08:00-15:00 | 11:00-18:00 | 14:00-16:00 | 08:00-15:00 | 08:00-18:00 | ||||
| 18.01.2025 | sobota | |||||||||
| 19.01.2025 | niedziela | |||||||||
| 20.01.2025 | poniedziałek | 11:00-18:00 | 08:00-15:00 | 08:00-14:00 | 10:00-15:00 | 12:00-18:00 | URLOP | |||
| 21.01.2025 | wtorek | 11:00-18:00 | 08:00-15:00 | 10:00-15:00 | 08:00-15:00 | 12:00-18:00 | ||||
| 22.01.2025 | środa | 08:00-15:00 | 11:00-18:00 | 12:00-18:00 | 10:00-15:00 | 14:00-16:00 | 12:00-18:00 | 12:00-17:00 | ||
| 23.01.2025 | czwartek | 08:00-15:00 | 11:00-18:00 | 08:00-12:00 | 12:00-18:00 | 09:00-18:00 | ||||
| 24.01.2025 | piątek | 08:00-15:00 | 11:00-18:00 | 14:00-16:00 | 08:00-15:00 | 08:00-18:00 | ||||
| 25.01.2025 | sobota | |||||||||
| 26.01.2025 | niedziela | |||||||||
| 27.01.2025 | poniedziałek | 11:00-18:00 | 08:00-15:00 | 08:00-14:00 | 10:00-15:00 | 12:00-18:00 | 08:00-12:00 | |||
| 28.01.2025 | wtorek | 11:00-18:00 | 08:00-15:00 | 10:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-17:00 | ||||
| 29.01.2025 | środa | 08:00-15:00 | 11:00-18:00 | 12:00-18:00 | 10:00-15:00 | 14:00-16:00 | 12:00-18:00 | 12:00-17:00 | ||
| 30.01.2025 | czwartek | 11:00-18:00 | 08:00-15:00 | 08:00-12:00 | 12:00-18:00 | 09:00-18:00 | ||||
| 31.01.2025 | piątek | 08:00-15:00 | 11:00-18:00 | 12:00-18:00 | 14:00-16:00 | 08:00-15:00 | 08:00-18:00 |




















