Przychodnie-Lekarze
Przychodnia Miejska nr 1
ul. Idzikowskiego 7B
05-070 Sulejówek
Rejestracji dokonać Państwo mogą telefonicznie pod numerem telefonu:
tel.: (+48 22) 783-10-45

Lekarze dostępni w Przychodni Miejskiej nr 1 | Godziny przyjęć | ||||||
L.p. | Nazwisko i imię | Specjalizacja | Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. |
1 | Kalbarczyk Jarosław | POZ | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 |
2 | Serwatko Joanna | POZ | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 |
3 | Zawadowicz Katarzyna | POZ | 13.30-17.30 | 13.30-17.30 | 13.30-17.30 | ||
4 | Korczak Aleksandra | POZ | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | ||
5 | Święcicki Dominik | POZ | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 |
6 | Traczyk Danuta | Pediatra - dzieci chore | 12.00-19.00 | 10.30-16.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Traczyk Danuta | 13.00-18.00 | ||||||
Traczyk Danuta | Pediatra - dzieci zdrowe | 16.00-18.00 | 12.00-15.30 | 12.00-15.30 | zamiennie | ||
7 | Surowska Barbara | Pediatra - dzieci chore | 8.00-12.00 | 10.30-15.30 | 12.00-16.00 | 12.00-19.00 | 13.00-18.00 |
Surowska Barbara | Pediatra - dzieci zdrowe | 12.00-15.30 | 8.00-10.30 | 16.00-19.00 | 10.30-13.00 | ||
8 | Kocoń-Rychter Katarzyna | Doktor psychologii | 10.00-19.00 | 10.00-19.00 | |||
9 | Piekarska-Kuriata Joanna | Mgr Psychologii | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | |||
10 | Pracownia EKG | 11.00-17.00 | 11.00-17.00 | 11.00-17.00 | 11.00-17.00 | 11.00-17.00 | |
11 | Punkt pobrań | 7.30-10.00 | 7.30-10.00 | 7.30-10.00 | 7.30-10.00 | 7.30-10.00 | |
12 | Gabinet zabiegowy | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | |
13 | Jankowska-Rogiewicz Halina | Psychiatra | 8.00-20.00 | ||||
14 | Norek Irena | Psychiatra | 8.00-20.00 | ||||
15 | Szamborski Robert | Medycyna pracy | zapisy |
* POZ - Podstawowa Opieka Zdrowotna
Przychodnia Miejska nr 2
ul. Armii Krajowej 21
05-070 Sulejówek Miłosna
Rejestracji dokonać Państwo mogą telefonicznie pod numerem telefonu:
tel.: (+48 22) 783-55-06
Lekarze dostępni w Przychodni Miejskiej nr 2 | Godziny przyjęć | ||||||
L.p. | Nazwisko i imię | Specjalizacja | Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. |
1 | Karkocha Beata | POZ | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 |
2 | Sałyga Włodzimierz | POZ | 8.00-13.00 | 8.00-12.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 |
3 | Wankiewicz Piotr | POZ | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 |
4 | Dywel Alicja | POZ | 8.00-14.00 | 12.00-18.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
5 | Pajchel Ewa | Pediatra | 8.00-11.00 | 13.30-16.00 | 8.30-11.00 | 15.00-16.00 | 8.00-11.00 |
Pajchel Ewa | Pediatra - dzieci zdrowe | 11.00-13.00 | 16.00-18.00 | 11.00-13.00 | 16.00-19.00 | 11.00-13.00 | |
6 | Wąsowska Alina | Pediatra - dzieci chore | 12.00-19.00 | 7.30-15.00 | 12.00-19.00 | 7.30-15.00 | 7.30-15.00 |
Wąsowska Alina | Pediatra - dzieci chore | 12.00-19.00 | |||||
7 | Cendrowski Andrzej | Chirurg | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | |||
8 | Mikołajuk Jacek | Chirurg | 8.00-12.00 | ||||
9 | Sajduda-Czaja Elżbieta | Okulista | 16.30-18.30 | 8.30-12.00 | Zapisy | ||
10 | Szewczyk-Markowska V. | Ginekolog | 12.30-16.30 | 9.00-13.00 | |||
11 | Wiśniewski Igor | Ginekolog | 14.00-18.00 | ||||
12 | Wińska Małgorzata | USG | Zapisy | Zapisy | |||
13 | Ziemiecka Agnieszka | USG | Zapisy | ||||
14 | Kosecki Piotr | Gastrolog | Zapisy | ||||
15 | Punkt Pobrań | 7.30-10.00 | 7.30-10.00 | 7.30-10.00 | 7.30-10.00 | 7.30-10.00 | |
16 | Pracownia EKG | 11.00-17.00 | 11.00-17.00 | 11.00-17.00 | 11.00-17.00 | 11.00-17.00 | |
17 | Gabinet zabiegowy | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | |
18 | Beno-Ziółkowska Marzena | Stomatolog | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | ||
19 | Szatkowska Paulina | Stomatolog | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | |
20 | Khishigsuren Davaasuren | Stomatolog | 8.00-12.00 | 13.00-18.00 | 8.00-14.00 | ||
21 | Strusińska Maria | Stomatolog | 8.00-13.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 8.00-13.00 | |
22 | Małgorzata Gołębiowska | Stomatolog - chirurg | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 |
* POZ - Podstawowa Opieka Zdrowotna